Championnat Espagne
Football - liga - Primera División
Le championnat d'Espagne de l'élite est la Primera División entre 1928 et 2008 puis Liga BBVA de 2008 à 2016 et La Liga Santander depuis 2016. Dans le langage courant, le terme de « Liga » est souvent utilisé pour désigner la compétition, bien que liga signifie simplement « ligue » en espagnol.
Résultats liga - Primera División
La Liga 2026/2027
| FT | 02/11/2026 | |
| FT | 01/11/2026 | |
| FT | 01/11/2026 | |
| FT | 01/11/2026 | |
| FT | 01/11/2026 | |
| FT | 31/10/2026 | |
| FT | 31/10/2026 | |
| FT | 31/10/2026 | |
| FT | 31/10/2026 | |
| FT | 30/10/2026 | |
| FT | 26/10/2026 | |
| FT | 25/10/2026 | |
| FT | 25/10/2026 | |
| FT | 25/10/2026 | |
| FT | 25/10/2026 | |
| FT | 24/10/2026 | |
| FT | 24/10/2026 | |
| FT | 24/10/2026 | |
| FT | 24/10/2026 | |
| FT | 23/10/2026 |
Classement liga - Primera División
La Liga 2026/2027
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | ||||||||
| 2 | Atletico Madrid | ||||||||
| 3 | Real Madrid | ||||||||
| 4 | Real Betis | ||||||||
| 5 | Real Sociedad | ||||||||
| 6 | Sevilla | ||||||||
| 7 | Athletic Club | ||||||||
| 8 | Deportivo de La Coruña | ||||||||
| 9 | Villarreal | ||||||||
| 10 | Celta de Vigo | ||||||||
| 11 | Deportivo Alavés | ||||||||
| 12 | Rayo Vallecano | ||||||||
| 13 | Getafe | ||||||||
| 14 | Espanyol | ||||||||
| 15 | Osasuna | ||||||||
| 16 | Racing de Santander | ||||||||
| 17 | Elche | ||||||||
| 18 | Levante | ||||||||
| 19 | Valencia | ||||||||
| 20 | Málaga | ||||||||
