Coupe d'Europe
Ligue europa - UEFA Europa League
La Ligue Europa de l'UEFA (UEFA Europa League), parfois abrégée en C3 et anciennement dénommée Coupe de l'UEFA (de sa création en 1971 jusqu'en 2009)1, est une compétition annuelle de football organisée par l'Union des associations européennes de football (UEFA).
Résultats Ligue europa
Ligue Europa 2026/2027
| FT | 22/10/2026 | |
| FT | 22/10/2026 | |
| FT | 22/10/2026 | |
| FT | 22/10/2026 | |
| FT | 22/10/2026 | |
| FT | 22/10/2026 | |
| FT | 22/10/2026 | |
| FT | 22/10/2026 | |
| FT | 22/10/2026 | |
| FT | 22/10/2026 | |
| FT | 22/10/2026 | |
| FT | 22/10/2026 | |
| FT | 22/10/2026 | |
| FT | 22/10/2026 | |
| FT | 22/10/2026 | |
| FT | 22/10/2026 | |
| FT | 22/10/2026 | |
| FT | 22/10/2026 | |
| FT | 15/10/2026 | |
| FT | 15/10/2026 |
Classement Ligue Europa
Ligue Europa 2026/2027
Ligue Europa 2026/2027 2nd Qualifying Round
Ligue Europa 2026/2027 3rd Qualifying Round
Ligue Europa 2026/2027 Europa League - League Phase
Ligue Europa 2026/2027 Qualifying
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencváros | ||||||||
| 2 | Benfica | ||||||||
| 3 | Beşiktaş | ||||||||
| 4 | Anderlecht | ||||||||
| 5 | Salzburg | ||||||||
| 6 | Jagiellonia Białystok | ||||||||
| 7 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 8 | Lech Poznań | ||||||||
| 9 | CSKA Sofia | ||||||||
| 10 | Bayer Leverkusen | ||||||||
| 11 | AFC Bournemouth | ||||||||
| 12 | Maccabi Tel Aviv | ||||||||
| 13 | OFI | ||||||||
| 14 | Olympiakos Piraeus | ||||||||
| 15 | Qarabağ | ||||||||
| 16 | Union Saint-Gilloise | ||||||||
| 17 | Juventus | ||||||||
| 18 | Sunderland | ||||||||
| 19 | AZ | ||||||||
| 20 | PAOK | ||||||||
| 21 | Hradec Králové | ||||||||
| 22 | Hajduk Split | ||||||||
| 23 | Olympique Lyonnais | ||||||||
| 24 | Rennes | ||||||||
| 25 | Universitatea Craiova | ||||||||
| 26 | Lillestrøm | ||||||||
| 27 | Real Sociedad | ||||||||
| 28 | Crystal Palace | ||||||||
| 29 | Sparta Praha | ||||||||
| 30 | Egnatia Rrogozhinë | ||||||||
| 31 | Pafos | ||||||||
| 32 | Levski Sofia | ||||||||
| 33 | Dinamo Zagreb | ||||||||
| 34 | Dynamo Kyiv | ||||||||
| 35 | Sturm Graz | ||||||||
| 36 | NEC | ||||||||
| 37 | Iberia 1999 | ||||||||
| 38 | Thun | ||||||||
| 39 | Sheriff | ||||||||
| 40 | Ararat-Armenia | ||||||||
| 41 | Hoffenheim | ||||||||
| 42 | Milan | ||||||||
| 43 | Crvena zvezda | ||||||||
| 44 | Sint-Truiden | ||||||||
| 45 | Celta de Vigo | ||||||||
| 46 | Žilina | ||||||||
| 47 | Shamrock Rovers | ||||||||
| 48 | Víkingur Reykjavík | ||||||||
| 49 | Kauno Žalgiris | ||||||||
| 50 | Torreense | ||||||||
| 51 | Viktoria Plzeň | ||||||||
| 52 | St.Gallen | ||||||||
| 53 | Twente | ||||||||
| 54 | KuPS | ||||||||
| 55 | Rangers | ||||||||
| 56 | Lincoln Red Imps | ||||||||
| 57 | Larne | ||||||||
| 58 | Górnik Zabrze | ||||||||
| 59 | Aluminij | ||||||||
| 60 | FC Universitatea Cluj | ||||||||
| 61 | Hammarby | ||||||||
| 62 | Hearts | ||||||||
| 63 | Celje | ||||||||
| 64 | Hapoel Be'er Sheva | ||||||||
| 65 | Derry City | ||||||||
| 66 | Tromsø | ||||||||
| 67 | Midtjylland | ||||||||
| 68 | AGF | ||||||||
| 69 | Vojvodina | ||||||||
| 70 | Mjällby | ||||||||
| 71 | Olympique Marseille | ||||||||
| 72 | Trabzonspor | ||||||||
| 73 | Celtic | ||||||||
| 74 | KÍ | ||||||||
| 75 | Kairat | ||||||||
| 76 | Vestri | ||||||||
Ligue Europa 2026/2027 2nd Qualifying Round
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | ||||||||
| 2 | Pafos | ||||||||
| 3 | Anderlecht | ||||||||
| 4 | Hradec Králové | ||||||||
| 5 | PAOK | ||||||||
| 6 | Beşiktaş | ||||||||
| 7 | Maccabi Tel Aviv | ||||||||
| 8 | Ferencváros | ||||||||
| 9 | Twente | ||||||||
| 10 | Qarabağ | ||||||||
| 11 | CSKA Sofia | ||||||||
| 12 | Sheriff | ||||||||
| 13 | Tromsø | ||||||||
| 14 | Hammarby | ||||||||
| 15 | Midtjylland | ||||||||
| 16 | Dynamo Kyiv | ||||||||
| 17 | Hajduk Split | ||||||||
| 18 | St.Gallen | ||||||||
Ligue Europa 2026/2027 3rd Qualifying Round
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | ||||||||
| 2 | Jagiellonia Białystok | ||||||||
| 3 | Universitatea Craiova | ||||||||
| 4 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 5 | Iberia 1999 | ||||||||
| 6 | Egnatia Rrogozhinë | ||||||||
| 7 | Thun | ||||||||
| 8 | Shamrock Rovers | ||||||||
| 9 | Víkingur Reykjavík | ||||||||
| 10 | KuPS | ||||||||
| 11 | Rangers | ||||||||
| 12 | Lincoln Red Imps | ||||||||
| 13 | Larne | ||||||||
| 14 | KÍ | ||||||||
Ligue Europa 2026/2027 Europa League - League Phase
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | ||||||||
| 2 | AFC Bournemouth | ||||||||
| 3 | Bayer Leverkusen | ||||||||
| 4 | AZ | ||||||||
| 5 | Ferencváros | ||||||||
| 6 | Olympiakos Piraeus | ||||||||
| 7 | Real Sociedad | ||||||||
| 8 | Union Saint-Gilloise | ||||||||
| 9 | NEC | ||||||||
| 10 | Beşiktaş | ||||||||
| 11 | Rennes | ||||||||
| 12 | Juventus | ||||||||
| 13 | Levski Sofia | ||||||||
| 14 | Sunderland | ||||||||
| 15 | Hoffenheim | ||||||||
| 16 | Anderlecht | ||||||||
| 17 | Milan | ||||||||
| 18 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 19 | Celta de Vigo | ||||||||
| 20 | Dinamo Zagreb | ||||||||
| 21 | Jagiellonia Białystok | ||||||||
| 22 | Olympique Lyonnais | ||||||||
| 23 | Sturm Graz | ||||||||
| 24 | Crystal Palace | ||||||||
| 25 | Sparta Praha | ||||||||
| 26 | Celje | ||||||||
| 27 | Salzburg | ||||||||
| 28 | Lech Poznań | ||||||||
| 29 | Lillestrøm | ||||||||
| 30 | Viktoria Plzeň | ||||||||
| 31 | Olympique Marseille | ||||||||
| 32 | OFI | ||||||||
| 33 | Torreense | ||||||||
| 34 | Celtic | ||||||||
| 35 | Hapoel Be'er Sheva | ||||||||
| 36 | Ararat-Armenia | ||||||||
Ligue Europa 2026/2027 Qualifying
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencváros | ||||||||
| 2 | Qarabağ | ||||||||
| 3 | CSKA Sofia | ||||||||
| 4 | Hajduk Split | ||||||||
| 5 | Dynamo Kyiv | ||||||||
| 6 | Sheriff | ||||||||
| 7 | Maccabi Tel Aviv | ||||||||
| 8 | PAOK | ||||||||
| 9 | St.Gallen | ||||||||
| 10 | Hradec Králové | ||||||||
| 11 | Beşiktaş | ||||||||
| 12 | Žilina | ||||||||
| 13 | Anderlecht | ||||||||
| 14 | Hammarby | ||||||||
| 15 | Aluminij | ||||||||
| 16 | FC Universitatea Cluj | ||||||||
| 17 | Twente | ||||||||
| 18 | Benfica | ||||||||
| 19 | Midtjylland | ||||||||
| 20 | Tromsø | ||||||||
| 21 | Derry City | ||||||||
| 22 | Pafos | ||||||||
| 23 | Vojvodina | ||||||||
| 24 | Vestri | ||||||||
Classement Groupe B
Ligue Europa 2026/2027
Ligue Europa 2026/2027 2nd Qualifying Round
Ligue Europa 2026/2027 3rd Qualifying Round
Ligue Europa 2026/2027 Europa League - League Phase
Ligue Europa 2026/2027 Qualifying
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencváros | ||||||||
| 2 | Benfica | ||||||||
| 3 | Beşiktaş | ||||||||
| 4 | Anderlecht | ||||||||
| 5 | Salzburg | ||||||||
| 6 | Jagiellonia Białystok | ||||||||
| 7 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 8 | Lech Poznań | ||||||||
| 9 | CSKA Sofia | ||||||||
| 10 | Bayer Leverkusen | ||||||||
| 11 | AFC Bournemouth | ||||||||
| 12 | Maccabi Tel Aviv | ||||||||
| 13 | OFI | ||||||||
| 14 | Olympiakos Piraeus | ||||||||
| 15 | Qarabağ | ||||||||
| 16 | Union Saint-Gilloise | ||||||||
| 17 | Juventus | ||||||||
| 18 | Sunderland | ||||||||
| 19 | AZ | ||||||||
| 20 | PAOK | ||||||||
| 21 | Hradec Králové | ||||||||
| 22 | Hajduk Split | ||||||||
| 23 | Olympique Lyonnais | ||||||||
| 24 | Rennes | ||||||||
| 25 | Universitatea Craiova | ||||||||
| 26 | Lillestrøm | ||||||||
| 27 | Real Sociedad | ||||||||
| 28 | Crystal Palace | ||||||||
| 29 | Sparta Praha | ||||||||
| 30 | Egnatia Rrogozhinë | ||||||||
| 31 | Pafos | ||||||||
| 32 | Levski Sofia | ||||||||
| 33 | Dinamo Zagreb | ||||||||
| 34 | Dynamo Kyiv | ||||||||
| 35 | Sturm Graz | ||||||||
| 36 | NEC | ||||||||
| 37 | Iberia 1999 | ||||||||
| 38 | Thun | ||||||||
| 39 | Sheriff | ||||||||
| 40 | Ararat-Armenia | ||||||||
| 41 | Hoffenheim | ||||||||
| 42 | Milan | ||||||||
| 43 | Crvena zvezda | ||||||||
| 44 | Sint-Truiden | ||||||||
| 45 | Celta de Vigo | ||||||||
| 46 | Žilina | ||||||||
| 47 | Shamrock Rovers | ||||||||
| 48 | Víkingur Reykjavík | ||||||||
| 49 | Kauno Žalgiris | ||||||||
| 50 | Torreense | ||||||||
| 51 | Viktoria Plzeň | ||||||||
| 52 | St.Gallen | ||||||||
| 53 | Twente | ||||||||
| 54 | KuPS | ||||||||
| 55 | Rangers | ||||||||
| 56 | Lincoln Red Imps | ||||||||
| 57 | Larne | ||||||||
| 58 | Górnik Zabrze | ||||||||
| 59 | Aluminij | ||||||||
| 60 | FC Universitatea Cluj | ||||||||
| 61 | Hammarby | ||||||||
| 62 | Hearts | ||||||||
| 63 | Celje | ||||||||
| 64 | Hapoel Be'er Sheva | ||||||||
| 65 | Derry City | ||||||||
| 66 | Tromsø | ||||||||
| 67 | Midtjylland | ||||||||
| 68 | AGF | ||||||||
| 69 | Vojvodina | ||||||||
| 70 | Mjällby | ||||||||
| 71 | Olympique Marseille | ||||||||
| 72 | Trabzonspor | ||||||||
| 73 | Celtic | ||||||||
| 74 | KÍ | ||||||||
| 75 | Kairat | ||||||||
| 76 | Vestri | ||||||||
Ligue Europa 2026/2027 2nd Qualifying Round
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | ||||||||
| 2 | Pafos | ||||||||
| 3 | Anderlecht | ||||||||
| 4 | Hradec Králové | ||||||||
| 5 | PAOK | ||||||||
| 6 | Beşiktaş | ||||||||
| 7 | Maccabi Tel Aviv | ||||||||
| 8 | Ferencváros | ||||||||
| 9 | Twente | ||||||||
| 10 | Qarabağ | ||||||||
| 11 | CSKA Sofia | ||||||||
| 12 | Sheriff | ||||||||
| 13 | Tromsø | ||||||||
| 14 | Hammarby | ||||||||
| 15 | Midtjylland | ||||||||
| 16 | Dynamo Kyiv | ||||||||
| 17 | Hajduk Split | ||||||||
| 18 | St.Gallen | ||||||||
Ligue Europa 2026/2027 3rd Qualifying Round
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | ||||||||
| 2 | Jagiellonia Białystok | ||||||||
| 3 | Universitatea Craiova | ||||||||
| 4 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 5 | Iberia 1999 | ||||||||
| 6 | Egnatia Rrogozhinë | ||||||||
| 7 | Thun | ||||||||
| 8 | Shamrock Rovers | ||||||||
| 9 | Víkingur Reykjavík | ||||||||
| 10 | KuPS | ||||||||
| 11 | Rangers | ||||||||
| 12 | Lincoln Red Imps | ||||||||
| 13 | Larne | ||||||||
| 14 | KÍ | ||||||||
Ligue Europa 2026/2027 Europa League - League Phase
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | ||||||||
| 2 | AFC Bournemouth | ||||||||
| 3 | Bayer Leverkusen | ||||||||
| 4 | AZ | ||||||||
| 5 | Ferencváros | ||||||||
| 6 | Olympiakos Piraeus | ||||||||
| 7 | Real Sociedad | ||||||||
| 8 | Union Saint-Gilloise | ||||||||
| 9 | NEC | ||||||||
| 10 | Beşiktaş | ||||||||
| 11 | Rennes | ||||||||
| 12 | Juventus | ||||||||
| 13 | Levski Sofia | ||||||||
| 14 | Sunderland | ||||||||
| 15 | Hoffenheim | ||||||||
| 16 | Anderlecht | ||||||||
| 17 | Milan | ||||||||
| 18 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 19 | Celta de Vigo | ||||||||
| 20 | Dinamo Zagreb | ||||||||
| 21 | Jagiellonia Białystok | ||||||||
| 22 | Olympique Lyonnais | ||||||||
| 23 | Sturm Graz | ||||||||
| 24 | Crystal Palace | ||||||||
| 25 | Sparta Praha | ||||||||
| 26 | Celje | ||||||||
| 27 | Salzburg | ||||||||
| 28 | Lech Poznań | ||||||||
| 29 | Lillestrøm | ||||||||
| 30 | Viktoria Plzeň | ||||||||
| 31 | Olympique Marseille | ||||||||
| 32 | OFI | ||||||||
| 33 | Torreense | ||||||||
| 34 | Celtic | ||||||||
| 35 | Hapoel Be'er Sheva | ||||||||
| 36 | Ararat-Armenia | ||||||||
Ligue Europa 2026/2027 Qualifying
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencváros | ||||||||
| 2 | Qarabağ | ||||||||
| 3 | CSKA Sofia | ||||||||
| 4 | Hajduk Split | ||||||||
| 5 | Dynamo Kyiv | ||||||||
| 6 | Sheriff | ||||||||
| 7 | Maccabi Tel Aviv | ||||||||
| 8 | PAOK | ||||||||
| 9 | St.Gallen | ||||||||
| 10 | Hradec Králové | ||||||||
| 11 | Beşiktaş | ||||||||
| 12 | Žilina | ||||||||
| 13 | Anderlecht | ||||||||
| 14 | Hammarby | ||||||||
| 15 | Aluminij | ||||||||
| 16 | FC Universitatea Cluj | ||||||||
| 17 | Twente | ||||||||
| 18 | Benfica | ||||||||
| 19 | Midtjylland | ||||||||
| 20 | Tromsø | ||||||||
| 21 | Derry City | ||||||||
| 22 | Pafos | ||||||||
| 23 | Vojvodina | ||||||||
| 24 | Vestri | ||||||||
Classement Groupe C
Ligue Europa 2026/2027
Ligue Europa 2026/2027 2nd Qualifying Round
Ligue Europa 2026/2027 3rd Qualifying Round
Ligue Europa 2026/2027 Europa League - League Phase
Ligue Europa 2026/2027 Qualifying
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencváros | ||||||||
| 2 | Benfica | ||||||||
| 3 | Beşiktaş | ||||||||
| 4 | Anderlecht | ||||||||
| 5 | Salzburg | ||||||||
| 6 | Jagiellonia Białystok | ||||||||
| 7 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 8 | Lech Poznań | ||||||||
| 9 | CSKA Sofia | ||||||||
| 10 | Bayer Leverkusen | ||||||||
| 11 | AFC Bournemouth | ||||||||
| 12 | Maccabi Tel Aviv | ||||||||
| 13 | OFI | ||||||||
| 14 | Olympiakos Piraeus | ||||||||
| 15 | Qarabağ | ||||||||
| 16 | Union Saint-Gilloise | ||||||||
| 17 | Juventus | ||||||||
| 18 | Sunderland | ||||||||
| 19 | AZ | ||||||||
| 20 | PAOK | ||||||||
| 21 | Hradec Králové | ||||||||
| 22 | Hajduk Split | ||||||||
| 23 | Olympique Lyonnais | ||||||||
| 24 | Rennes | ||||||||
| 25 | Universitatea Craiova | ||||||||
| 26 | Lillestrøm | ||||||||
| 27 | Real Sociedad | ||||||||
| 28 | Crystal Palace | ||||||||
| 29 | Sparta Praha | ||||||||
| 30 | Egnatia Rrogozhinë | ||||||||
| 31 | Pafos | ||||||||
| 32 | Levski Sofia | ||||||||
| 33 | Dinamo Zagreb | ||||||||
| 34 | Dynamo Kyiv | ||||||||
| 35 | Sturm Graz | ||||||||
| 36 | NEC | ||||||||
| 37 | Iberia 1999 | ||||||||
| 38 | Thun | ||||||||
| 39 | Sheriff | ||||||||
| 40 | Ararat-Armenia | ||||||||
| 41 | Hoffenheim | ||||||||
| 42 | Milan | ||||||||
| 43 | Crvena zvezda | ||||||||
| 44 | Sint-Truiden | ||||||||
| 45 | Celta de Vigo | ||||||||
| 46 | Žilina | ||||||||
| 47 | Shamrock Rovers | ||||||||
| 48 | Víkingur Reykjavík | ||||||||
| 49 | Kauno Žalgiris | ||||||||
| 50 | Torreense | ||||||||
| 51 | Viktoria Plzeň | ||||||||
| 52 | St.Gallen | ||||||||
| 53 | Twente | ||||||||
| 54 | KuPS | ||||||||
| 55 | Rangers | ||||||||
| 56 | Lincoln Red Imps | ||||||||
| 57 | Larne | ||||||||
| 58 | Górnik Zabrze | ||||||||
| 59 | Aluminij | ||||||||
| 60 | FC Universitatea Cluj | ||||||||
| 61 | Hammarby | ||||||||
| 62 | Hearts | ||||||||
| 63 | Celje | ||||||||
| 64 | Hapoel Be'er Sheva | ||||||||
| 65 | Derry City | ||||||||
| 66 | Tromsø | ||||||||
| 67 | Midtjylland | ||||||||
| 68 | AGF | ||||||||
| 69 | Vojvodina | ||||||||
| 70 | Mjällby | ||||||||
| 71 | Olympique Marseille | ||||||||
| 72 | Trabzonspor | ||||||||
| 73 | Celtic | ||||||||
| 74 | KÍ | ||||||||
| 75 | Kairat | ||||||||
| 76 | Vestri | ||||||||
Ligue Europa 2026/2027 2nd Qualifying Round
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | ||||||||
| 2 | Pafos | ||||||||
| 3 | Anderlecht | ||||||||
| 4 | Hradec Králové | ||||||||
| 5 | PAOK | ||||||||
| 6 | Beşiktaş | ||||||||
| 7 | Maccabi Tel Aviv | ||||||||
| 8 | Ferencváros | ||||||||
| 9 | Twente | ||||||||
| 10 | Qarabağ | ||||||||
| 11 | CSKA Sofia | ||||||||
| 12 | Sheriff | ||||||||
| 13 | Tromsø | ||||||||
| 14 | Hammarby | ||||||||
| 15 | Midtjylland | ||||||||
| 16 | Dynamo Kyiv | ||||||||
| 17 | Hajduk Split | ||||||||
| 18 | St.Gallen | ||||||||
Ligue Europa 2026/2027 3rd Qualifying Round
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | ||||||||
| 2 | Jagiellonia Białystok | ||||||||
| 3 | Universitatea Craiova | ||||||||
| 4 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 5 | Iberia 1999 | ||||||||
| 6 | Egnatia Rrogozhinë | ||||||||
| 7 | Thun | ||||||||
| 8 | Shamrock Rovers | ||||||||
| 9 | Víkingur Reykjavík | ||||||||
| 10 | KuPS | ||||||||
| 11 | Rangers | ||||||||
| 12 | Lincoln Red Imps | ||||||||
| 13 | Larne | ||||||||
| 14 | KÍ | ||||||||
Ligue Europa 2026/2027 Europa League - League Phase
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | ||||||||
| 2 | AFC Bournemouth | ||||||||
| 3 | Bayer Leverkusen | ||||||||
| 4 | AZ | ||||||||
| 5 | Ferencváros | ||||||||
| 6 | Olympiakos Piraeus | ||||||||
| 7 | Real Sociedad | ||||||||
| 8 | Union Saint-Gilloise | ||||||||
| 9 | NEC | ||||||||
| 10 | Beşiktaş | ||||||||
| 11 | Rennes | ||||||||
| 12 | Juventus | ||||||||
| 13 | Levski Sofia | ||||||||
| 14 | Sunderland | ||||||||
| 15 | Hoffenheim | ||||||||
| 16 | Anderlecht | ||||||||
| 17 | Milan | ||||||||
| 18 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 19 | Celta de Vigo | ||||||||
| 20 | Dinamo Zagreb | ||||||||
| 21 | Jagiellonia Białystok | ||||||||
| 22 | Olympique Lyonnais | ||||||||
| 23 | Sturm Graz | ||||||||
| 24 | Crystal Palace | ||||||||
| 25 | Sparta Praha | ||||||||
| 26 | Celje | ||||||||
| 27 | Salzburg | ||||||||
| 28 | Lech Poznań | ||||||||
| 29 | Lillestrøm | ||||||||
| 30 | Viktoria Plzeň | ||||||||
| 31 | Olympique Marseille | ||||||||
| 32 | OFI | ||||||||
| 33 | Torreense | ||||||||
| 34 | Celtic | ||||||||
| 35 | Hapoel Be'er Sheva | ||||||||
| 36 | Ararat-Armenia | ||||||||
Ligue Europa 2026/2027 Qualifying
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencváros | ||||||||
| 2 | Qarabağ | ||||||||
| 3 | CSKA Sofia | ||||||||
| 4 | Hajduk Split | ||||||||
| 5 | Dynamo Kyiv | ||||||||
| 6 | Sheriff | ||||||||
| 7 | Maccabi Tel Aviv | ||||||||
| 8 | PAOK | ||||||||
| 9 | St.Gallen | ||||||||
| 10 | Hradec Králové | ||||||||
| 11 | Beşiktaş | ||||||||
| 12 | Žilina | ||||||||
| 13 | Anderlecht | ||||||||
| 14 | Hammarby | ||||||||
| 15 | Aluminij | ||||||||
| 16 | FC Universitatea Cluj | ||||||||
| 17 | Twente | ||||||||
| 18 | Benfica | ||||||||
| 19 | Midtjylland | ||||||||
| 20 | Tromsø | ||||||||
| 21 | Derry City | ||||||||
| 22 | Pafos | ||||||||
| 23 | Vojvodina | ||||||||
| 24 | Vestri | ||||||||
Classement Groupe D
Ligue Europa 2026/2027
Ligue Europa 2026/2027 2nd Qualifying Round
Ligue Europa 2026/2027 3rd Qualifying Round
Ligue Europa 2026/2027 Europa League - League Phase
Ligue Europa 2026/2027 Qualifying
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencváros | ||||||||
| 2 | Benfica | ||||||||
| 3 | Beşiktaş | ||||||||
| 4 | Anderlecht | ||||||||
| 5 | Salzburg | ||||||||
| 6 | Jagiellonia Białystok | ||||||||
| 7 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 8 | Lech Poznań | ||||||||
| 9 | CSKA Sofia | ||||||||
| 10 | Bayer Leverkusen | ||||||||
| 11 | AFC Bournemouth | ||||||||
| 12 | Maccabi Tel Aviv | ||||||||
| 13 | OFI | ||||||||
| 14 | Olympiakos Piraeus | ||||||||
| 15 | Qarabağ | ||||||||
| 16 | Union Saint-Gilloise | ||||||||
| 17 | Juventus | ||||||||
| 18 | Sunderland | ||||||||
| 19 | AZ | ||||||||
| 20 | PAOK | ||||||||
| 21 | Hradec Králové | ||||||||
| 22 | Hajduk Split | ||||||||
| 23 | Olympique Lyonnais | ||||||||
| 24 | Rennes | ||||||||
| 25 | Universitatea Craiova | ||||||||
| 26 | Lillestrøm | ||||||||
| 27 | Real Sociedad | ||||||||
| 28 | Crystal Palace | ||||||||
| 29 | Sparta Praha | ||||||||
| 30 | Egnatia Rrogozhinë | ||||||||
| 31 | Pafos | ||||||||
| 32 | Levski Sofia | ||||||||
| 33 | Dinamo Zagreb | ||||||||
| 34 | Dynamo Kyiv | ||||||||
| 35 | Sturm Graz | ||||||||
| 36 | NEC | ||||||||
| 37 | Iberia 1999 | ||||||||
| 38 | Thun | ||||||||
| 39 | Sheriff | ||||||||
| 40 | Ararat-Armenia | ||||||||
| 41 | Hoffenheim | ||||||||
| 42 | Milan | ||||||||
| 43 | Crvena zvezda | ||||||||
| 44 | Sint-Truiden | ||||||||
| 45 | Celta de Vigo | ||||||||
| 46 | Žilina | ||||||||
| 47 | Shamrock Rovers | ||||||||
| 48 | Víkingur Reykjavík | ||||||||
| 49 | Kauno Žalgiris | ||||||||
| 50 | Torreense | ||||||||
| 51 | Viktoria Plzeň | ||||||||
| 52 | St.Gallen | ||||||||
| 53 | Twente | ||||||||
| 54 | KuPS | ||||||||
| 55 | Rangers | ||||||||
| 56 | Lincoln Red Imps | ||||||||
| 57 | Larne | ||||||||
| 58 | Górnik Zabrze | ||||||||
| 59 | Aluminij | ||||||||
| 60 | FC Universitatea Cluj | ||||||||
| 61 | Hammarby | ||||||||
| 62 | Hearts | ||||||||
| 63 | Celje | ||||||||
| 64 | Hapoel Be'er Sheva | ||||||||
| 65 | Derry City | ||||||||
| 66 | Tromsø | ||||||||
| 67 | Midtjylland | ||||||||
| 68 | AGF | ||||||||
| 69 | Vojvodina | ||||||||
| 70 | Mjällby | ||||||||
| 71 | Olympique Marseille | ||||||||
| 72 | Trabzonspor | ||||||||
| 73 | Celtic | ||||||||
| 74 | KÍ | ||||||||
| 75 | Kairat | ||||||||
| 76 | Vestri | ||||||||
Ligue Europa 2026/2027 2nd Qualifying Round
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | ||||||||
| 2 | Pafos | ||||||||
| 3 | Anderlecht | ||||||||
| 4 | Hradec Králové | ||||||||
| 5 | PAOK | ||||||||
| 6 | Beşiktaş | ||||||||
| 7 | Maccabi Tel Aviv | ||||||||
| 8 | Ferencváros | ||||||||
| 9 | Twente | ||||||||
| 10 | Qarabağ | ||||||||
| 11 | CSKA Sofia | ||||||||
| 12 | Sheriff | ||||||||
| 13 | Tromsø | ||||||||
| 14 | Hammarby | ||||||||
| 15 | Midtjylland | ||||||||
| 16 | Dynamo Kyiv | ||||||||
| 17 | Hajduk Split | ||||||||
| 18 | St.Gallen | ||||||||
Ligue Europa 2026/2027 3rd Qualifying Round
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | ||||||||
| 2 | Jagiellonia Białystok | ||||||||
| 3 | Universitatea Craiova | ||||||||
| 4 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 5 | Iberia 1999 | ||||||||
| 6 | Egnatia Rrogozhinë | ||||||||
| 7 | Thun | ||||||||
| 8 | Shamrock Rovers | ||||||||
| 9 | Víkingur Reykjavík | ||||||||
| 10 | KuPS | ||||||||
| 11 | Rangers | ||||||||
| 12 | Lincoln Red Imps | ||||||||
| 13 | Larne | ||||||||
| 14 | KÍ | ||||||||
Ligue Europa 2026/2027 Europa League - League Phase
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | ||||||||
| 2 | AFC Bournemouth | ||||||||
| 3 | Bayer Leverkusen | ||||||||
| 4 | AZ | ||||||||
| 5 | Ferencváros | ||||||||
| 6 | Olympiakos Piraeus | ||||||||
| 7 | Real Sociedad | ||||||||
| 8 | Union Saint-Gilloise | ||||||||
| 9 | NEC | ||||||||
| 10 | Beşiktaş | ||||||||
| 11 | Rennes | ||||||||
| 12 | Juventus | ||||||||
| 13 | Levski Sofia | ||||||||
| 14 | Sunderland | ||||||||
| 15 | Hoffenheim | ||||||||
| 16 | Anderlecht | ||||||||
| 17 | Milan | ||||||||
| 18 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 19 | Celta de Vigo | ||||||||
