Coupe d'Europe
Ligue des champions - UEFA Champion's League
La Ligue des champions de l'UEFA (UEFA Champions League), parfois abrégée en C1 et anciennement dénommée Coupe des clubs champions européens (de sa création en 1955 jusqu'en 1992), est une compétition annuelle de football organisée par l'Union des associations européennes de football (UEFA) et regroupant les meilleurs clubs du continent européen1. C'est la compétition interclubs de football la plus prestigieuse d'Europe devant la Ligue Europa.
Résultats Ligue des champions
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027
| FT | 03/11/2026 | |
| FT | 03/11/2026 | |
| FT | 03/11/2026 | |
| FT | 03/11/2026 | |
| FT | 03/11/2026 | |
| FT | 03/11/2026 | |
| FT | 03/11/2026 | |
| FT | 03/11/2026 | |
| FT | 03/11/2026 | |
| FT | 21/10/2026 | |
| FT | 21/10/2026 | |
| FT | 21/10/2026 | |
| FT | 21/10/2026 | |
| FT | 21/10/2026 | |
| FT | 21/10/2026 | |
| FT | 21/10/2026 | |
| FT | 21/10/2026 | |
| FT | 21/10/2026 | |
| FT | 20/10/2026 | |
| FT | 20/10/2026 |
Classement Groupe A
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 2nd Qualifying Round
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 3rd Qualifying Round
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 Champions League - League Phase
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 Qualifying
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah | ||||||||
| 2 | Fenerbahçe | ||||||||
| 3 | Levski Sofia | ||||||||
| 4 | Bodø / Glimt | ||||||||
| 5 | Slovan Bratislava | ||||||||
| 6 | PSG | ||||||||
| 7 | Hapoel Be'er Sheva | ||||||||
| 8 | Dinamo Zagreb | ||||||||
| 9 | Barcelona | ||||||||
| 10 | Aston Villa | ||||||||
| 11 | Liverpool | ||||||||
| 12 | Real Madrid | ||||||||
| 13 | Sporting CP | ||||||||
| 14 | Real Betis | ||||||||
| 15 | LASK | ||||||||
| 16 | Ararat-Armenia | ||||||||
| 17 | Kairat | ||||||||
| 18 | Bayern Munich | ||||||||
| 19 | Kauno Žalgiris | ||||||||
| 20 | Arsenal | ||||||||
| 21 | Stuttgart | ||||||||
| 22 | Universitatea Craiova | ||||||||
| 23 | KÍ | ||||||||
| 24 | Víkingur Reykjavík | ||||||||
| 25 | AEK Athens | ||||||||
| 26 | Crvena zvezda | ||||||||
| 27 | Egnatia Rrogozhinë | ||||||||
| 28 | Como | ||||||||
| 29 | Manchester City | ||||||||
| 30 | Club Brugge | ||||||||
| 31 | Sturm Graz | ||||||||
| 32 | Internazionale | ||||||||
| 33 | Shamrock Rovers | ||||||||
| 34 | Borussia Dortmund | ||||||||
| 35 | Celje | ||||||||
| 36 | Manchester United | ||||||||
| 37 | Galatasaray | ||||||||
| 38 | AGF | ||||||||
| 39 | Larne | ||||||||
| 40 | Iberia 1999 | ||||||||
| 41 | Lincoln Red Imps | ||||||||
| 42 | Viking | ||||||||
| 43 | Roma | ||||||||
| 44 | Olympique Lyonnais | ||||||||
| 45 | Mjällby | ||||||||
| 46 | Shakhtar Donetsk | ||||||||
| 47 | PSV | ||||||||
| 48 | Atletico Madrid | ||||||||
| 49 | NEC | ||||||||
| 50 | Lech Poznań | ||||||||
| 51 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 52 | Celtic | ||||||||
| 53 | Vardar Skopje | ||||||||
| 54 | Riga | ||||||||
| 55 | Napoli | ||||||||
| 56 | KuPS | ||||||||
| 57 | Floriana | ||||||||
| 58 | Sparta Praha | ||||||||
| 59 | Lens | ||||||||
| 60 | RB Leipzig | ||||||||
| 61 | Villarreal | ||||||||
| 62 | Feyenoord | ||||||||
| 63 | Union Saint-Gilloise | ||||||||
| 64 | Flora | ||||||||
| 65 | Thun | ||||||||
| 66 | Drita | ||||||||
| 67 | Győri ETO | ||||||||
| 68 | Olympiakos Piraeus | ||||||||
| 69 | Górnik Zabrze | ||||||||
| 70 | Inter Club d'Escaldes | ||||||||
| 71 | Slavia Praha | ||||||||
| 72 | Borac Banja Luka | ||||||||
| 73 | Petrocub | ||||||||
| 74 | Lille | ||||||||
| 75 | Atert Bissen | ||||||||
| 76 | Tre Fiori | ||||||||
| 77 | Sutjeska | ||||||||
| 78 | The New Saints | ||||||||
| 79 | Porto | ||||||||
| 80 | ML Vitebsk | ||||||||
| 81 | Hearts | ||||||||
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 2nd Qualifying Round
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | ||||||||
| 2 | AGF | ||||||||
| 3 | Hapoel Be'er Sheva | ||||||||
| 4 | Kairat | ||||||||
| 5 | Kauno Žalgiris | ||||||||
| 6 | Levski Sofia | ||||||||
| 7 | Universitatea Craiova | ||||||||
| 8 | Górnik Zabrze | ||||||||
| 9 | Slovan Bratislava | ||||||||
| 10 | Fenerbahçe | ||||||||
| 11 | Iberia 1999 | ||||||||
| 12 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 13 | KÍ | ||||||||
| 14 | Víkingur Reykjavík | ||||||||
| 15 | Lech Poznań | ||||||||
| 16 | Larne | ||||||||
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 3rd Qualifying Round
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø / Glimt | ||||||||
| 2 | NEC | ||||||||
| 3 | Olympique Lyonnais | ||||||||
| 4 | Sparta Praha | ||||||||
| 5 | Union Saint-Gilloise | ||||||||
| 6 | Olympiakos Piraeus | ||||||||
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 Champions League - League Phase
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | ||||||||
| 2 | Aston Villa | ||||||||
| 3 | Liverpool | ||||||||
| 4 | Barcelona | ||||||||
| 5 | Real Madrid | ||||||||
| 6 | Club Brugge | ||||||||
| 7 | Internazionale | ||||||||
| 8 | LASK | ||||||||
| 9 | Sporting CP | ||||||||
| 10 | Real Betis | ||||||||
| 11 | Galatasaray | ||||||||
| 12 | Bayern Munich | ||||||||
| 13 | Arsenal | ||||||||
| 14 | Stuttgart | ||||||||
| 15 | Bodø / Glimt | ||||||||
| 16 | Atletico Madrid | ||||||||
| 17 | Roma | ||||||||
| 18 | Manchester City | ||||||||
| 19 | Como | ||||||||
| 20 | Sabah | ||||||||
| 21 | Shakhtar Donetsk | ||||||||
| 22 | Borussia Dortmund | ||||||||
| 23 | PSV | ||||||||
| 24 | Napoli | ||||||||
| 25 | RB Leipzig | ||||||||
| 26 | Feyenoord | ||||||||
| 27 | Manchester United | ||||||||
| 28 | Villarreal | ||||||||
| 29 | Viking | ||||||||
| 30 | Slavia Praha | ||||||||
| 31 | Lille | ||||||||
| 32 | Fenerbahçe | ||||||||
| 33 | Porto | ||||||||
| 34 | Lens | ||||||||
| 35 | AEK Athens | ||||||||
| 36 | Slovan Bratislava | ||||||||
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 Qualifying
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah | ||||||||
| 2 | Levski Sofia | ||||||||
| 3 | Víkingur Reykjavík | ||||||||
| 4 | KÍ | ||||||||
| 5 | Ararat-Armenia | ||||||||
| 6 | Universitatea Craiova | ||||||||
| 7 | Kairat | ||||||||
| 8 | Larne | ||||||||
| 9 | Egnatia Rrogozhinë | ||||||||
| 10 | Kauno Žalgiris | ||||||||
| 11 | Lincoln Red Imps | ||||||||
| 12 | Mjällby | ||||||||
| 13 | Iberia 1999 | ||||||||
| 14 | Sturm Graz | ||||||||
| 15 | Crvena zvezda | ||||||||
| 16 | Lech Poznań | ||||||||
| 17 | Slovan Bratislava | ||||||||
| 18 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 19 | Fenerbahçe | ||||||||
| 20 | Shamrock Rovers | ||||||||
| 21 | Vardar Skopje | ||||||||
| 22 | Riga | ||||||||
| 23 | KuPS | ||||||||
| 24 | Floriana | ||||||||
| 25 | Celje | ||||||||
| 26 | Dinamo Zagreb | ||||||||
| 27 | Thun | ||||||||
| 28 | Flora | ||||||||
| 29 | Drita | ||||||||
| 30 | Győri ETO | ||||||||
| 31 | Inter Club d'Escaldes | ||||||||
| 32 | Borac Banja Luka | ||||||||
| 33 | Petrocub | ||||||||
| 34 | Hapoel Be'er Sheva | ||||||||
| 35 | Górnik Zabrze | ||||||||
| 36 | Atert Bissen | ||||||||
| 37 | Tre Fiori | ||||||||
| 38 | AGF | ||||||||
| 39 | Sutjeska | ||||||||
| 40 | The New Saints | ||||||||
| 41 | ML Vitebsk | ||||||||
| 42 | Hearts | ||||||||
Classement Groupe B
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 2nd Qualifying Round
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 3rd Qualifying Round
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 Champions League - League Phase
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 Qualifying
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah | ||||||||
| 2 | Fenerbahçe | ||||||||
| 3 | Levski Sofia | ||||||||
| 4 | Bodø / Glimt | ||||||||
| 5 | Slovan Bratislava | ||||||||
| 6 | PSG | ||||||||
| 7 | Hapoel Be'er Sheva | ||||||||
| 8 | Dinamo Zagreb | ||||||||
| 9 | Barcelona | ||||||||
| 10 | Aston Villa | ||||||||
| 11 | Liverpool | ||||||||
| 12 | Real Madrid | ||||||||
| 13 | Sporting CP | ||||||||
| 14 | Real Betis | ||||||||
| 15 | LASK | ||||||||
| 16 | Ararat-Armenia | ||||||||
| 17 | Kairat | ||||||||
| 18 | Bayern Munich | ||||||||
| 19 | Kauno Žalgiris | ||||||||
| 20 | Arsenal | ||||||||
| 21 | Stuttgart | ||||||||
| 22 | Universitatea Craiova | ||||||||
| 23 | KÍ | ||||||||
| 24 | Víkingur Reykjavík | ||||||||
| 25 | AEK Athens | ||||||||
| 26 | Crvena zvezda | ||||||||
| 27 | Egnatia Rrogozhinë | ||||||||
| 28 | Como | ||||||||
| 29 | Manchester City | ||||||||
| 30 | Club Brugge | ||||||||
| 31 | Sturm Graz | ||||||||
| 32 | Internazionale | ||||||||
| 33 | Shamrock Rovers | ||||||||
| 34 | Borussia Dortmund | ||||||||
| 35 | Celje | ||||||||
| 36 | Manchester United | ||||||||
| 37 | Galatasaray | ||||||||
| 38 | AGF | ||||||||
| 39 | Larne | ||||||||
| 40 | Iberia 1999 | ||||||||
| 41 | Lincoln Red Imps | ||||||||
| 42 | Viking | ||||||||
| 43 | Roma | ||||||||
| 44 | Olympique Lyonnais | ||||||||
| 45 | Mjällby | ||||||||
| 46 | Shakhtar Donetsk | ||||||||
| 47 | PSV | ||||||||
| 48 | Atletico Madrid | ||||||||
| 49 | NEC | ||||||||
| 50 | Lech Poznań | ||||||||
| 51 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 52 | Celtic | ||||||||
| 53 | Vardar Skopje | ||||||||
| 54 | Riga | ||||||||
| 55 | Napoli | ||||||||
| 56 | KuPS | ||||||||
| 57 | Floriana | ||||||||
| 58 | Sparta Praha | ||||||||
| 59 | Lens | ||||||||
| 60 | RB Leipzig | ||||||||
| 61 | Villarreal | ||||||||
| 62 | Feyenoord | ||||||||
| 63 | Union Saint-Gilloise | ||||||||
| 64 | Flora | ||||||||
| 65 | Thun | ||||||||
| 66 | Drita | ||||||||
| 67 | Győri ETO | ||||||||
| 68 | Olympiakos Piraeus | ||||||||
| 69 | Górnik Zabrze | ||||||||
| 70 | Inter Club d'Escaldes | ||||||||
| 71 | Slavia Praha | ||||||||
| 72 | Borac Banja Luka | ||||||||
| 73 | Petrocub | ||||||||
| 74 | Lille | ||||||||
| 75 | Atert Bissen | ||||||||
| 76 | Tre Fiori | ||||||||
| 77 | Sutjeska | ||||||||
| 78 | The New Saints | ||||||||
| 79 | Porto | ||||||||
| 80 | ML Vitebsk | ||||||||
| 81 | Hearts | ||||||||
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 2nd Qualifying Round
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | ||||||||
| 2 | AGF | ||||||||
| 3 | Hapoel Be'er Sheva | ||||||||
| 4 | Kairat | ||||||||
| 5 | Kauno Žalgiris | ||||||||
| 6 | Levski Sofia | ||||||||
| 7 | Universitatea Craiova | ||||||||
| 8 | Górnik Zabrze | ||||||||
| 9 | Slovan Bratislava | ||||||||
| 10 | Fenerbahçe | ||||||||
| 11 | Iberia 1999 | ||||||||
| 12 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 13 | KÍ | ||||||||
| 14 | Víkingur Reykjavík | ||||||||
| 15 | Lech Poznań | ||||||||
| 16 | Larne | ||||||||
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 3rd Qualifying Round
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø / Glimt | ||||||||
| 2 | NEC | ||||||||
| 3 | Olympique Lyonnais | ||||||||
| 4 | Sparta Praha | ||||||||
| 5 | Union Saint-Gilloise | ||||||||
| 6 | Olympiakos Piraeus | ||||||||
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 Champions League - League Phase
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | ||||||||
| 2 | Aston Villa | ||||||||
| 3 | Liverpool | ||||||||
| 4 | Barcelona | ||||||||
| 5 | Real Madrid | ||||||||
| 6 | Club Brugge | ||||||||
| 7 | Internazionale | ||||||||
| 8 | LASK | ||||||||
| 9 | Sporting CP | ||||||||
| 10 | Real Betis | ||||||||
| 11 | Galatasaray | ||||||||
| 12 | Bayern Munich | ||||||||
| 13 | Arsenal | ||||||||
| 14 | Stuttgart | ||||||||
| 15 | Bodø / Glimt | ||||||||
| 16 | Atletico Madrid | ||||||||
| 17 | Roma | ||||||||
| 18 | Manchester City | ||||||||
| 19 | Como | ||||||||
| 20 | Sabah | ||||||||
| 21 | Shakhtar Donetsk | ||||||||
| 22 | Borussia Dortmund | ||||||||
| 23 | PSV | ||||||||
| 24 | Napoli | ||||||||
| 25 | RB Leipzig | ||||||||
| 26 | Feyenoord | ||||||||
| 27 | Manchester United | ||||||||
| 28 | Villarreal | ||||||||
| 29 | Viking | ||||||||
| 30 | Slavia Praha | ||||||||
| 31 | Lille | ||||||||
| 32 | Fenerbahçe | ||||||||
| 33 | Porto | ||||||||
| 34 | Lens | ||||||||
| 35 | AEK Athens | ||||||||
| 36 | Slovan Bratislava | ||||||||
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 Qualifying
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah | ||||||||
| 2 | Levski Sofia | ||||||||
| 3 | Víkingur Reykjavík | ||||||||
| 4 | KÍ | ||||||||
| 5 | Ararat-Armenia | ||||||||
| 6 | Universitatea Craiova | ||||||||
| 7 | Kairat | ||||||||
| 8 | Larne | ||||||||
| 9 | Egnatia Rrogozhinë | ||||||||
| 10 | Kauno Žalgiris | ||||||||
| 11 | Lincoln Red Imps | ||||||||
| 12 | Mjällby | ||||||||
| 13 | Iberia 1999 | ||||||||
| 14 | Sturm Graz | ||||||||
| 15 | Crvena zvezda | ||||||||
| 16 | Lech Poznań | ||||||||
| 17 | Slovan Bratislava | ||||||||
| 18 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 19 | Fenerbahçe | ||||||||
| 20 | Shamrock Rovers | ||||||||
| 21 | Vardar Skopje | ||||||||
| 22 | Riga | ||||||||
| 23 | KuPS | ||||||||
| 24 | Floriana | ||||||||
| 25 | Celje | ||||||||
| 26 | Dinamo Zagreb | ||||||||
| 27 | Thun | ||||||||
| 28 | Flora | ||||||||
| 29 | Drita | ||||||||
| 30 | Győri ETO | ||||||||
| 31 | Inter Club d'Escaldes | ||||||||
| 32 | Borac Banja Luka | ||||||||
| 33 | Petrocub | ||||||||
| 34 | Hapoel Be'er Sheva | ||||||||
| 35 | Górnik Zabrze | ||||||||
| 36 | Atert Bissen | ||||||||
| 37 | Tre Fiori | ||||||||
| 38 | AGF | ||||||||
| 39 | Sutjeska | ||||||||
| 40 | The New Saints | ||||||||
| 41 | ML Vitebsk | ||||||||
| 42 | Hearts | ||||||||
Classement Groupe C
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 2nd Qualifying Round
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 3rd Qualifying Round
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 Champions League - League Phase
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 Qualifying
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah | ||||||||
| 2 | Fenerbahçe | ||||||||
| 3 | Levski Sofia | ||||||||
| 4 | Bodø / Glimt | ||||||||
| 5 | Slovan Bratislava | ||||||||
| 6 | PSG | ||||||||
| 7 | Hapoel Be'er Sheva | ||||||||
| 8 | Dinamo Zagreb | ||||||||
| 9 | Barcelona | ||||||||
| 10 | Aston Villa | ||||||||
| 11 | Liverpool | ||||||||
| 12 | Real Madrid | ||||||||
| 13 | Sporting CP | ||||||||
| 14 | Real Betis | ||||||||
| 15 | LASK | ||||||||
| 16 | Ararat-Armenia | ||||||||
| 17 | Kairat | ||||||||
| 18 | Bayern Munich | ||||||||
| 19 | Kauno Žalgiris | ||||||||
| 20 | Arsenal | ||||||||
| 21 | Stuttgart | ||||||||
| 22 | Universitatea Craiova | ||||||||
| 23 | KÍ | ||||||||
| 24 | Víkingur Reykjavík | ||||||||
| 25 | AEK Athens | ||||||||
| 26 | Crvena zvezda | ||||||||
| 27 | Egnatia Rrogozhinë | ||||||||
| 28 | Como | ||||||||
| 29 | Manchester City | ||||||||
| 30 | Club Brugge | ||||||||
| 31 | Sturm Graz | ||||||||
| 32 | Internazionale | ||||||||
| 33 | Shamrock Rovers | ||||||||
| 34 | Borussia Dortmund | ||||||||
| 35 | Celje | ||||||||
| 36 | Manchester United | ||||||||
| 37 | Galatasaray | ||||||||
| 38 | AGF | ||||||||
| 39 | Larne | ||||||||
| 40 | Iberia 1999 | ||||||||
| 41 | Lincoln Red Imps | ||||||||
| 42 | Viking | ||||||||
| 43 | Roma | ||||||||
| 44 | Olympique Lyonnais | ||||||||
| 45 | Mjällby | ||||||||
| 46 | Shakhtar Donetsk | ||||||||
| 47 | PSV | ||||||||
| 48 | Atletico Madrid | ||||||||
| 49 | NEC | ||||||||
| 50 | Lech Poznań | ||||||||
| 51 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 52 | Celtic | ||||||||
| 53 | Vardar Skopje | ||||||||
| 54 | Riga | ||||||||
| 55 | Napoli | ||||||||
| 56 | KuPS | ||||||||
| 57 | Floriana | ||||||||
| 58 | Sparta Praha | ||||||||
| 59 | Lens | ||||||||
| 60 | RB Leipzig | ||||||||
| 61 | Villarreal | ||||||||
| 62 | Feyenoord | ||||||||
| 63 | Union Saint-Gilloise | ||||||||
| 64 | Flora | ||||||||
| 65 | Thun | ||||||||
| 66 | Drita | ||||||||
| 67 | Győri ETO | ||||||||
| 68 | Olympiakos Piraeus | ||||||||
| 69 | Górnik Zabrze | ||||||||
| 70 | Inter Club d'Escaldes | ||||||||
| 71 | Slavia Praha | ||||||||
| 72 | Borac Banja Luka | ||||||||
| 73 | Petrocub | ||||||||
| 74 | Lille | ||||||||
| 75 | Atert Bissen | ||||||||
| 76 | Tre Fiori | ||||||||
| 77 | Sutjeska | ||||||||
| 78 | The New Saints | ||||||||
| 79 | Porto | ||||||||
| 80 | ML Vitebsk | ||||||||
| 81 | Hearts | ||||||||
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 2nd Qualifying Round
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | ||||||||
| 2 | AGF | ||||||||
| 3 | Hapoel Be'er Sheva | ||||||||
| 4 | Kairat | ||||||||
| 5 | Kauno Žalgiris | ||||||||
| 6 | Levski Sofia | ||||||||
| 7 | Universitatea Craiova | ||||||||
| 8 | Górnik Zabrze | ||||||||
| 9 | Slovan Bratislava | ||||||||
| 10 | Fenerbahçe | ||||||||
| 11 | Iberia 1999 | ||||||||
| 12 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 13 | KÍ | ||||||||
| 14 | Víkingur Reykjavík | ||||||||
| 15 | Lech Poznań | ||||||||
| 16 | Larne | ||||||||
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 3rd Qualifying Round
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø / Glimt | ||||||||
| 2 | NEC | ||||||||
| 3 | Olympique Lyonnais | ||||||||
| 4 | Sparta Praha | ||||||||
| 5 | Union Saint-Gilloise | ||||||||
| 6 | Olympiakos Piraeus | ||||||||
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 Champions League - League Phase
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | ||||||||
| 2 | Aston Villa | ||||||||
| 3 | Liverpool | ||||||||
| 4 | Barcelona | ||||||||
| 5 | Real Madrid | ||||||||
| 6 | Club Brugge | ||||||||
| 7 | Internazionale | ||||||||
| 8 | LASK | ||||||||
| 9 | Sporting CP | ||||||||
| 10 | Real Betis | ||||||||
| 11 | Galatasaray | ||||||||
| 12 | Bayern Munich | ||||||||
| 13 | Arsenal | ||||||||
| 14 | Stuttgart | ||||||||
| 15 | Bodø / Glimt | ||||||||
| 16 | Atletico Madrid | ||||||||
| 17 | Roma | ||||||||
| 18 | Manchester City | ||||||||
| 19 | Como | ||||||||
| 20 | Sabah | ||||||||
| 21 | Shakhtar Donetsk | ||||||||
| 22 | Borussia Dortmund | ||||||||
| 23 | PSV | ||||||||
| 24 | Napoli | ||||||||
| 25 | RB Leipzig | ||||||||
| 26 | Feyenoord | ||||||||
| 27 | Manchester United | ||||||||
| 28 | Villarreal | ||||||||
| 29 | Viking | ||||||||
| 30 | Slavia Praha | ||||||||
| 31 | Lille | ||||||||
| 32 | Fenerbahçe | ||||||||
| 33 | Porto | ||||||||
| 34 | Lens | ||||||||
| 35 | AEK Athens | ||||||||
| 36 | Slovan Bratislava | ||||||||
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 Qualifying
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah | ||||||||
| 2 | Levski Sofia | ||||||||
| 3 | Víkingur Reykjavík | ||||||||
| 4 | KÍ | ||||||||
| 5 | Ararat-Armenia | ||||||||
| 6 | Universitatea Craiova | ||||||||
| 7 | Kairat | ||||||||
| 8 | Larne | ||||||||
| 9 | Egnatia Rrogozhinë | ||||||||
| 10 | Kauno Žalgiris | ||||||||
| 11 | Lincoln Red Imps | ||||||||
| 12 | Mjällby | ||||||||
| 13 | Iberia 1999 | ||||||||
| 14 | Sturm Graz | ||||||||
| 15 | Crvena zvezda | ||||||||
| 16 | Lech Poznań | ||||||||
| 17 | Slovan Bratislava | ||||||||
| 18 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 19 | Fenerbahçe | ||||||||
| 20 | Shamrock Rovers | ||||||||
| 21 | Vardar Skopje | ||||||||
| 22 | Riga | ||||||||
| 23 | KuPS | ||||||||
| 24 | Floriana | ||||||||
| 25 | Celje | ||||||||
| 26 | Dinamo Zagreb | ||||||||
| 27 | Thun | ||||||||
| 28 | Flora | ||||||||
| 29 | Drita | ||||||||
| 30 | Győri ETO | ||||||||
| 31 | Inter Club d'Escaldes | ||||||||
| 32 | Borac Banja Luka | ||||||||
| 33 | Petrocub | ||||||||
| 34 | Hapoel Be'er Sheva | ||||||||
| 35 | Górnik Zabrze | ||||||||
| 36 | Atert Bissen | ||||||||
| 37 | Tre Fiori | ||||||||
| 38 | AGF | ||||||||
| 39 | Sutjeska | ||||||||
| 40 | The New Saints | ||||||||
| 41 | ML Vitebsk | ||||||||
| 42 | Hearts | ||||||||
Classement Groupe D
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 2nd Qualifying Round
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 3rd Qualifying Round
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 Champions League - League Phase
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 Qualifying
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah | ||||||||
| 2 | Fenerbahçe | ||||||||
| 3 | Levski Sofia | ||||||||
| 4 | Bodø / Glimt | ||||||||
| 5 | Slovan Bratislava | ||||||||
| 6 | PSG | ||||||||
| 7 | Hapoel Be'er Sheva | ||||||||
| 8 | Dinamo Zagreb | ||||||||
| 9 | Barcelona | ||||||||
| 10 | Aston Villa | ||||||||
| 11 | Liverpool | ||||||||
| 12 | Real Madrid | ||||||||
| 13 | Sporting CP | ||||||||
| 14 | Real Betis | ||||||||
| 15 | LASK | ||||||||
| 16 | Ararat-Armenia | ||||||||
| 17 | Kairat | ||||||||
| 18 | Bayern Munich | ||||||||
| 19 | Kauno Žalgiris | ||||||||
| 20 | Arsenal | ||||||||
| 21 | Stuttgart | ||||||||
| 22 | Universitatea Craiova | ||||||||
| 23 | KÍ | ||||||||
| 24 | Víkingur Reykjavík | ||||||||
| 25 | AEK Athens | ||||||||
| 26 | Crvena zvezda | ||||||||
| 27 | Egnatia Rrogozhinë | ||||||||
| 28 | Como | ||||||||
| 29 | Manchester City | ||||||||
| 30 | Club Brugge | ||||||||
| 31 | Sturm Graz | ||||||||
| 32 | Internazionale | ||||||||
| 33 | Shamrock Rovers | ||||||||
| 34 | Borussia Dortmund | ||||||||
| 35 | Celje | ||||||||
| 36 | Manchester United | ||||||||
| 37 | Galatasaray | ||||||||
| 38 | AGF | ||||||||
| 39 | Larne | ||||||||
| 40 | Iberia 1999 | ||||||||
| 41 | Lincoln Red Imps | ||||||||
| 42 | Viking | ||||||||
| 43 | Roma | ||||||||
| 44 | Olympique Lyonnais | ||||||||
| 45 | Mjällby | ||||||||
| 46 | Shakhtar Donetsk | ||||||||
| 47 | PSV | ||||||||
| 48 | Atletico Madrid | ||||||||
| 49 | NEC | ||||||||
| 50 | Lech Poznań | ||||||||
| 51 | Omonia Nicosia | ||||||||
| 52 | Celtic | ||||||||
| 53 | Vardar Skopje | ||||||||
| 54 | Riga | ||||||||
| 55 | Napoli | ||||||||
| 56 | KuPS | ||||||||
| 57 | Floriana | ||||||||
| 58 | Sparta Praha | ||||||||
| 59 | Lens | ||||||||
| 60 | RB Leipzig | ||||||||
| 61 | Villarreal | ||||||||
| 62 | Feyenoord | ||||||||
| 63 | Union Saint-Gilloise | ||||||||
| 64 | Flora | ||||||||
| 65 | Thun | ||||||||
| 66 | Drita | ||||||||
| 67 | Győri ETO | ||||||||
| 68 | Olympiakos Piraeus | ||||||||
| 69 | Górnik Zabrze | ||||||||
| 70 | Inter Club d'Escaldes | ||||||||
| 71 | Slavia Praha | ||||||||
| 72 | Borac Banja Luka | ||||||||
| 73 | Petrocub | ||||||||
| 74 | Lille | ||||||||
| 75 | Atert Bissen | ||||||||
| 76 | Tre Fiori | ||||||||
| 77 | Sutjeska | ||||||||
| 78 | The New Saints | ||||||||
| 79 | Porto | ||||||||
| 80 | ML Vitebsk | ||||||||
| 81 | Hearts | ||||||||
Ligue des Champions de l'UEFA 2026/2027 2nd Qualifying Round
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | ||||||||
| 2 | AGF | ||||||||
| 3 | Hapoel Be'er Sheva | ||||||||
